

Стоимость услуг предоставляемых компанией «Бойлер сервис»
Стоимость установки бойлера
№ | Перечень работ | Стоимость работы грн |
---|---|---|
установка | ||
Установка бойлера 5-15 л (на подготовленное место) | 350 | |
Установка бойлера 20-40 л (на подготовленное место) | 400 | |
Установка бойлера 50 л (на подготовленное место) | 450 | |
Установка бойлера 80 л (на подготовленное место) | 500 | |
Установка бойлера 100 л (на подготовленное место) | 550 | |
Установка бойлера 120 л (на подготовленное место) | 700 | |
Установка бойлера 150 л (на подготовленное место) | 800 | |
Выезд мастера для составления сметы (при последующем заказе,входит в стоимость услуги) | 200 |
Стоимость ремонта бойлера
№ | Перечень работ | Стоимость работы грн |
---|---|---|
Вызов специалиста/консультация/диагностика неисправности (при выполнении работ - не оплачивается) | 200 | |
Замена термостата без слива воды с бойлера | 250 ( входит в диагностику, оплачивается только запчасть) | |
Замена термореле без слива воды с бойлера | 250 ( входит в диагностику, оплачивается только запчасть) | |
Замена термостата с сливом воды с бойлера | работа входит в чистку бойлера, оплачивается только запчасть | |
Замена термореле с сливом воды с бойлера | работа входит в чистку бойлера, оплачивается только запчасть | |
Замена Тэна сухого | 250 ( входит в диагностику, оплачивается только запчасть) | |
Замена Тэна мокрого | работа входит в чистку бойлера, оплачивается только запчасть | |
Замена магниевого анода | работа входит в чистку бойлера, оплачивается только запчасть | |
замена фланца | работа входит в чистку бойлера, оплачивается только запчасть | |
замена прокладки фланца | работа входит в чистку бойлера, оплачивается только запчасть |
Стоимость чистки бойлера
№ | Перечень работ | Стоимость работы грн |
---|---|---|
1 | Обслуживание водонагревателя (чистка) | |
2 | Чистка бойлера 5-15 л (при условии стандартного размещения) | 350 |
Чистка бойлера 20-40 л (при условии стандартного размещения) | 400 | |
Чистка бойлера 50 л (при условии стандартного размещения) | 450 | |
Чистка бойлера 80л (при условии стандартного размещения) | 500 | |
Чистка бойлера 100 л (при условии стандартного размещения размещения) | 550 | |
Чистка бойлера 120 л (при условии стандартного размещения) | 700 | |
Чистка бойлера 150 л (при условии стандартного размещения) | 800 |