Монтажные работы (установка бойлера) | Стоимость в грн |
---|---|
Установка бойлера 5-15 л (на подготовленное место) | 600 |
Установка бойлера 20-40 л (на подготовленное место) | 650 |
Установка бойлера 50 л (на подготовленное место) | 700 |
Установка бойлера 80 л (на подготовленное место) | 750 |
Установка бойлера 100 л (на подготовленное место) | 800 |
Установка бойлера 120 л (на подготовленное место) | 950 |
Утановка бойлера 150-200 л (на подготовленное место) | 1600 |
Выезд мастера для составления сметы (при последующем заказе,входит в стоимость услуги) |
400 |
Сервисные работы (чистка бойлера) | Стоимость в грн |
Чистка бойлера 5-15 л (при условии стандартного размещения) | 600 |
Чистка бойлера 20-40 л (при условии стандартного размещения) | 650 |
Чистка бойлера 50 л (при условии стандартного размещения)) | 700 |
Чистка бойлера 80л (при условии стандартного размещения) | 750 |
Чистка бойлера 100 л (при условии стандартного размещения размещения) | 800 |
Чистка бойлера 120 л (при условии стандартного размещения) | 950 |
Чистка бойлера 150-200 л (при условии стандартного размещения) | 1600 |
Ремонтные работы (ремонт бойлера) | Стоимость в грн |
Вызов специалиста/консультация/диагностика неисправности (при выполнении работ - не оплачивается)) |
350 |
Замена термостата без слива воды с бойлера | 400+стоимость запчасти |
Замена термореле без слива воды с бойлера | 400+стоимость запчасти |
Замена термостата с сливом воды с бойлера | работа входит в чистку бойлера, оплачивается только запчасть |
Замена термореле с сливом воды с бойлера | работа входит в чистку бойлера, оплачивается только запчасть |
Замена Тэна сухого | 400+стоимость запчасти |
Замена Тэна мокрого | работа входит в чистку бойлера, оплачивается только запчасть |
Замена магниевого анода | работа входит в чистку бойлера, оплачивается только запчасть(кроме определенных видов бойлеров) |
Замена фланца | работа входит в чистку бойлера, оплачивается только запчасть |
Замена прокладки фланца | работа входит в чистку бойлера, оплачивается только запчасть |